| Livro | Registro | Nome Animal | Evento | Campeonato | Premiação | Qtda | Data Inicio | Data Fim | Grupos |
| PROVISORIO FÊMEA | 409168 | A CALVERT NAJ DO MONTEIRO | 5 EXPO GRAVATÁ FINAL DO CIRCUITO NORDESTINO DO MANGALARGA MARCHADOR 0525 | Convencional - MP | Campeão(ã) - Jovem Potra Jovem Categoria | 198 | 26/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Macho Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 62 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR LINS 1024 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 91 | 23/10/2024 | 26/10/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | X COPA DE MARCHA DE ALTINÓPOLIS 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 82 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 1 COPA DE MARCHA DE NOVA PONTE 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 53 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 13 COPA DE MARCHA DE LAGOA FORMOSA 0425 | Exclusivamente Marcha - MB | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Macho Marcha | 35 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 13 COPA DE MARCHA DE LAGOA FORMOSA 0425 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 35 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATOS DE MINAS 0425 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Reservado(a) da Raça | 100 | 24/04/2025 | 26/04/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 26 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA MG 0525 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Reservado(a) da Raça | 127 | 29/05/2025 | 31/05/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Adulto Cavalo Jovem Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 070395 | A.R LÚCIDO | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220459 | A.R SIRIEMA VIP | COPA DE MARCHA DE ARAGUARÍ MG 0924 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 39 | 07/09/2024 | 07/09/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220459 | A.R SIRIEMA VIP | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Jovem Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Adulta Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Adulta Marcha | 62 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | X COPA DE MARCHA DE ALTINÓPOLIS 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Égua Sênior Marcha | 82 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | 10 COPA DE MARCHA HARAS CALAFATE 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Sênior Marcha | 49 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0197132 | A.R TAL | 26 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA MG 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Adulta Marcha | 127 | 29/05/2025 | 31/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | 14 COPA DE MARCHA DE SACRAMENTO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 78 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 62 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 62 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR LINS 1024 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Fêmea Reservado(a) da Raça | 91 | 23/10/2024 | 26/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | X COPA DE MARCHA DE ALTINÓPOLIS 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 82 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | X COPA DE MARCHA DE ALTINÓPOLIS 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 82 | 08/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225054 | A.R VALENTINA | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Adulto Égua Jovem Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | I EXPOSIÇÃO VILLA ITAIPAVA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR PETRÓPOLISRJ 0824 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 110 | 21/08/2024 | 24/08/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | 9 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE SANTANA DO DESERTO 0924 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 133 | 26/09/2024 | 29/09/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | I CIRCUITO SOMA NUTRIÇÃO ANIMAL DE COPAS DE MARCHAS ETAPA PANTANAL BICASMG 0325 | Exclusivamente Marcha - MB | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Macho Marcha | 72 | 15/03/2025 | 15/03/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | I CIRCUITO SOMA NUTRIÇÃO ANIMAL DE COPAS DE MARCHAS ETAPA PANTANAL BICASMG 0325 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 72 | 15/03/2025 | 15/03/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | II ELFAR FEST 0425 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Jovem Marcha | 46 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | XL EXPO ESTADUAL RJ 0425 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Adulto Cavalo Jovem Categoria | 204 | 28/04/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 068952 | A.R VATICANO | IV COPA DE MARCHA DO HARAS PARATHI JUIZ DE FORA MG 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 47 | 10/05/2025 | 10/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO MG 1024 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Égua Jovem Marcha | 62 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 1 COPA DE MARCHA DE NOVA PONTE 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Égua Marcha | 53 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 14 COPA DE MARCHA MM LAGOA DA PRATA 0325 | Exclusivamente Marcha - MB | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 55 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 14 COPA DE MARCHA MM LAGOA DA PRATA 0325 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Marcha | 55 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 10 COPA DE MARCHA HARAS CALAFATE 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 49 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 10 COPA DE MARCHA HARAS CALAFATE 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Égua Marcha | 49 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0220455 | A.R VISON | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Égua Adulta Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 380297 | A.R XANGRILAZINHA | XII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PATOS DE MINAS 0425 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Categoria | 100 | 24/04/2025 | 26/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 324314 | A.R XEREU | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potro Maior Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 380334 | A.R XISPA | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR LINS 1024 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Jovem Raça Jovem - Fêmea Campeão(a) da Raça | 91 | 23/10/2024 | 26/10/2024 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 380334 | A.R XISPA | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Júnior Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 380708 | A.R XONADA | XVII EXPOVERÃO 0225 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Categoria | 135 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 410234 | A.R ZETTA | 51 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMMDO NORTE DE MINAS 0625 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Jovem Categoria | 125 | 25/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | V COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO MÁRIO ALVES RODRIGUES ANCHIETA ES 0824 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 11 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | I EXPOSIÇÃO DO HARAS LITORAL SUL ITAPEMIRIM ES 0824 | Convencional - MP | Campeão(ã) - Adulto Égua Júnior Categoria | 22 | 29/08/2024 | 01/09/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | I EXPOSIÇÃO DO HARAS LITORAL SUL ITAPEMIRIM ES 0824 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 22 | 29/08/2024 | 01/09/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | III COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JAGUARÉ ES 0924 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 13 | 14/09/2024 | 14/09/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | VII COPA DE MARCHA AMIGOS DO MARCHADOR DE ICONHA ES 1024 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 17 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | IX EXPO VERAO PURA MARCHA GUARAPARIES 0225 | Convencional - MP | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Égua Júnior Categoria | 49 | 02/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | IX EXPO VERAO PURA MARCHA GUARAPARIES 0225 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 49 | 02/02/2025 | 08/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | COPA DE MARCHA DO HARAS SANTO GRAAL 0325 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 22 | 29/03/2025 | 29/03/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XL EXPO ESTADUAL RJ 0425 | Convencional - MP | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Égua Jovem Categoria | 153 | 28/04/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XL EXPO ESTADUAL RJ 0425 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 153 | 28/04/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XXXIV EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA PREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0525 | Convencional - MP | Campeão(ã) - Adulto Égua Jovem Categoria | 54 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XXXIV EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA PREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0525 | Convencional - MP | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Fêmea Campeão(a) da Raça | 54 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XXXIV EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA PREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0525 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Fêmea Campeão(a) da Raça | 54 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | XXXIV EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA PREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0525 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Jovem Marcha | 54 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | VIII COPA DE MARCHA AMIGOS DO MARCHADOR DE ICONHAPREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0625 | Exclusivamente Marcha - MP | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Fêmea Marcha | 25 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | VIII COPA DE MARCHA AMIGOS DO MARCHADOR DE ICONHAPREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0625 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Jovem Marcha | 25 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0224302 | ABENÇOADA JC DO JUNEO | XVII EXPOVERÃO 0225 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Égua Jovem Categoria | 135 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0224302 | ABENÇOADA JC DO JUNEO | 53 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA 0525 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Fêmea Campeão(a) da Raça | 38 | 20/05/2025 | 25/05/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0224302 | ABENÇOADA JC DO JUNEO | 53 EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA 0525 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Fêmea Campeão(a) da Raça | 38 | 20/05/2025 | 25/05/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 041170 | ABIARA DA FIGUEIRA | 36EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR JACAREÍ 1024 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Adulto(a) Raça Adulto - Macho Campeão(a) da Raça | 47 | 09/10/2024 | 12/10/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 073727 | ABIARA DO ZABOTTO | 5 COPA DE MARCHA HARAS MVO (MARCHA PICADA) 0525 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 51 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 073727 | ABIARA DO ZABOTTO | V COPA DE MARCHA DO HARAS CAPITUVA 0625 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Campeão(a) Cavalo Júnior Marcha | 9 | 21/06/2025 | 21/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 064211 | ABOND DO FILADELFO | IX EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CAVALO M MARCHADOR DE GUANAMBI 0625 | Convencional - MP | Campeão(ã) - Adulto Cavalo Sênior Categoria | 148 | 11/06/2025 | 14/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 052408 | ABRAÇO DA MANDASSAIA | 5 COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR CLUBE DO CAVALO CURVELO 0225 | Exclusivamente Marcha - MB | Campeão(a) Cavalo Adulto Marcha | 68 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 052408 | ABRAÇO DA MANDASSAIA | 3 COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR PIRAPORAMG 0425 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Campeão(a) Cavalo Adulto Marcha | 53 | 05/04/2025 | 05/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 333044 | ABRIGO PORTEIRA AZUL | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Jovem Potro Jovem Categoria | 99 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 333044 | ABRIGO PORTEIRA AZUL | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) da Raça - Jovem Raça Jovem - Macho Reservado(a) da Raça | 99 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 347242 | ABSINTO PORTEIRA AZUL | 5 EXPO GRAVATÁ FINAL DO CIRCUITO NORDESTINO DO MANGALARGA MARCHADOR 0525 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potro Mirim Categoria | 104 | 26/05/2025 | 01/06/2025 | |
| CASTRADO | 24655 | ABSOLUT JGX JVL | EXPOJEQUIÉ 2025 0525 | Castrado - MP | Reserv.Campeão(a) Cavalo Castrado Jovem Marcha | 200 | 24/05/2025 | 01/06/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 404979 | ABSOLUTA BARBOSA GENÉTICA | EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA DE CONSELHEIRO LAFAIETE 0425 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Jovem Categoria | 110 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0232304 | ABSOLUTA DO MONTE MORIÁ | IV COPA DE MARCHA DE JAGUARÉ ES 2025 | Exclusivamente Marcha - MP | Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 27 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0232304 | ABSOLUTA DO MONTE MORIÁ | XXXIV EXPOSIÇÃO ESTADUAL CAPIXABA PREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0525 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Campeão(a) Égua Jovem Marcha | 54 | 28/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO FÊMEA | 0232304 | ABSOLUTA DO MONTE MORIÁ | VIII COPA DE MARCHA AMIGOS DO MARCHADOR DE ICONHAPREST GESTÃO AGROPECUÁRIA LTDA 0625 | Exclusivamente Marcha - MP | Reserv.Campeão(a) Égua Júnior Marcha | 25 | 28/06/2025 | 28/06/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | 44 EXPO REGIONAL DE LIMOEIRO 12 ESP DO MANGALARGA MARCHADOR 0924 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Categoria | 59 | 11/09/2024 | 15/09/2024 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | I ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO DO M MARCHADOR PARAÍBA AGRONEGÓCIOS 0924 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Jovem Categoria | 42 | 17/09/2024 | 22/09/2024 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | XIII EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO CMM DO PIAUÍ E (IV ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO) 1224 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Categoria | 74 | 03/12/2024 | 07/12/2024 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | 13 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE LIMOEIRO 0225 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Categoria | 55 | 19/02/2025 | 22/02/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | FESTA DO CAVALO PARNAMIRIMRN 0325 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Jovem Potra Jovem Categoria | 40 | 19/03/2025 | 23/03/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | 46 EXPO CARPINA V EXPO ESP DO MANGALARGA MARCHADOR DE CARPINA 0425 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potra Maior Categoria | 60 | 23/04/2025 | 27/04/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | 6 ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO MACEIÓ AL 0525 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Jovem Potra Categoria | 41 | 13/05/2025 | 18/05/2025 | |
| PROVISORIO FÊMEA | 379361 | ABSOLUTA NORDESTE DO PARAÍSO | 5 EXPO GRAVATÁ FINAL DO CIRCUITO NORDESTINO DO MANGALARGA MARCHADOR 0525 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Jovem Potra Júnior Categoria | 104 | 26/05/2025 | 01/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 061866 | ABSOLUTO DA SIRIEMA | I COPA DE MARCHA OFICIAL DE INHAÚMA 1124 | Exclusivamente Marcha - MB | Reserv.Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Macho Marcha | 72 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 061866 | ABSOLUTO DA SIRIEMA | EXPÔ ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR FORMIGA MG | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Cavalo Categoria | 113 | 26/06/2025 | 28/06/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 067301 | ABSOLUTO DO AARÃO | 36 EXPOITAMANGALARGA MARCHADOR ITABIRA MG 0824 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Cavalo Jovem Categoria | 97 | 07/08/2024 | 11/08/2024 | |
| DEFINITIVO MACHO | 073124 | ABSOLUTO DO DEREK | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Convencional - MP | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Cavalo Júnior Categoria | 179 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 073124 | ABSOLUTO DO DEREK | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Exclusivamente Marcha - MP | Camp.dos Campeões(ãs) Marcha Adulto - Macho Marcha | 179 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 347946 | ABSOLUTO DO ENIO | MACAPÊ 0525 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Potro Mirim Categoria | 155 | 28/04/2025 | 03/05/2025 | |
| DEFINITIVO MACHO | 065806 | ABSOLUTO L.A CENTRAL | EXPOSIÇÃO DO CAVALO MM DE GOVERNADOR VALADARES MG 1224 | Convencional - MB | Reserv.Campeão(ã) - Adulto Cavalo Jovem Categoria | 113 | 05/12/2024 | 07/12/2024 | |
| PROVISORIO MACHO | 332993 | ABSOLUTO PORTEIRA AZUL | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Convencional - MB | Campeão(ã) - Jovem Potro Categoria | 99 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
| PROVISORIO MACHO | 332993 | ABSOLUTO PORTEIRA AZUL | 22 EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C M MARCHADOR DA BAHIA EXPOBAHIA 04025 | Convencional - MB | Campeão(ã) da Raça - Jovem Raça Jovem - Macho Campeão(a) da Raça | 99 | 09/04/2025 | 12/04/2025 | |
