Livro | Registro | NomeAnimal | Evento | Campeonato | Categoria | Classificação | DataEvento |
5 | 069204 | A.R VAIDOSO | 25ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE UBERLÂNDIA 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 30/05/2024 |
5 | 069204 | A.R VAIDOSO | 55ª EXPO DE GOIÁS 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 09/05/2024 |
5 | 069204 | A.R VAIDOSO | II COPA DE MARCHA MONTE DAS ÁGUAS 08/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 17/08/2024 |
6 | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | I EXPOSIÇÃO DO HARAS LITORAL SUL - ITAPEMIRIM / ES 08/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 30/08/2024 |
6 | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | III COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE JAGUARÉ / ES 09/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 14/09/2024 |
6 | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | IV COPA DE MARCHA DO HARAS SANTO GRAAL - ES 06/24N | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 22/06/2024 |
6 | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | V COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO MÁRIO ALVES RODRIGUES - ANCHIETA / ES - 08/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 17/08/2024 |
6 | 0225132 | ABDALA CARIBBEAN | VII COPA DE MARCHA AMIGOS DO MARCHADOR DE ICONHA / ES 10/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 12/10/2024 |
5 | 046073 | ABOCHE ELFAR | III COPA DE MARCHA DE ESMERALDAS CIRCUITO VAP 02/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Jovem | Campeão(a)-Marcha | 03/02/2024 |
5 | 064211 | ABOND DO FILADELFO | 52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo | Campeão(a)-Marcha | 16/05/2024 |
C | 21122 | ABSINTO ODG | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR-IPIAÚ 05/24 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado | Campeão(a)-Marcha | 01/05/2024 |
C | 21122 | ABSINTO ODG | 52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA 05/24 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/05/2024 |
5 | 045767 | ABSOLUT 2F | 3ª COPA DE MARCHA DE TOCANTINS 10/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 12/10/2024 |
5 | 068293 | ABSOLUT JGX JVL | 11ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE IRECÊ-BA 04/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 25/04/2024 |
6 | 0191133 | ACÁCIA VISTA DO MESTRE | 1ª COPA DE MARCHA OFICIAL MANG. MARCHADOR DE VIRGINOPOLIS 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 30/03/2024 |
6 | 0191472 | ADELE DA BAIXA FUNDA | 3ª EDIÇÃO DA COPA DE MARCHA DO VALE DO JACUÍPE 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 07/06/2024 |
6 | 0191472 | ADELE DA BAIXA FUNDA | 6ª ETAPA DO CAMPEONATO NORDESTINO DO M. MARCHADOR DE SERGIPE 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Campeão(a)-Marcha | 13/06/2024 |
6 | 0172392 | AEUROPA IDP | 9ª COPA NUCAVE RESENDE COSTA 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/03/2024 |
5 | 068215 | AGADEZ E.A.O. | 32ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE SERGIPE 10/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 10/10/2024 |
6 | 0166388 | ÁGATA DA BELA MINDA | 11ª ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE IRECÊ-BA 04/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 25/04/2024 |
6 | 0166388 | ÁGATA DA BELA MINDA | 52ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ITAPETINGA 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/05/2024 |
6 | 0222599 | ÁGATA LAGO DA MARCHA | 1ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR-IPIAÚ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 01/05/2024 |
6 | 0214615 | ÁGATA PIRAGUARA | 1° EXPÔ NUCAVE SÃO JOÃO DEL REI-MG 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 06/06/2024 |
6 | 0214615 | ÁGATA PIRAGUARA | 4ª COPA NUCAVE CARANDAÍ 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 27/04/2024 |
6 | 0214615 | ÁGATA PIRAGUARA | EXPOSIÇÃO MACAPÊ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 08/05/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | 33ª EXPO ENRICO DO MANGALARGA MARCHADOR DE VARGINHA 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Adulta | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 08/05/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | 46° ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE CAXAMBU 09/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Adulta | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 05/09/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | CIRCUITO FATURAR DE MARCHA DO SUL DE MINAS O BERÇO DA RAÇA ETAPA FINAL VARGINHA -MG 10/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 12/10/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | COPA DE MARCHA ELFAR FEST 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 27/04/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | IV COPA DE MARCHA DA AMIZADE 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 06/04/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | XV COPA DE MARCHA DE PASSA QUATRO -MG 02/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 24/02/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | XVIII COPA DE MARCHA DE BOA ESPERANÇA - COPA DÉLIO NAVES BARBOSA 01/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Adulta | Campeão(a)-Marcha | 27/01/2024 |
6 | 0157013 | ÁGATA TRICORDIANO | XXIII COPA DE MARCHA DO CLUBE TRESPONTANO DO CAVALO 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Adulta | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
5 | 049758 | AGIOTA AK | 3ª COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR IGUATAMA - MG 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 01/06/2024 |
5 | 049758 | AGIOTA AK | II COPA DE MARCHA ALYSSON PAOLINELLI 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 15/06/2024 |
6 | 0205352 | AGNES DO RIO FORTE | IX COPA DE MARCHA DE JOÃO PINHEIRO-MG 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/03/2024 |
6 | 0217251 | AGONIA E.A.O. | EXPORURAL 2024-EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS-SALVADOR-BA 08/24 | Convencional Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 15/08/2024 |
5 | 061930 | AGUIA ESTANCIA DA MARCHA | IV COPA DE MARCHA DE PATROCÍNIO - MG 10/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 12/10/2024 |
5 | 061930 | AGUIA ESTANCIA DA MARCHA | XII COPA DE MARCHA DE LAGOA FORMOSA - MG 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 27/04/2024 |
6 | 0199550 | AISHA DE OURO-FINO | 2ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE AVARÉ 11/23 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 30/11/2023 |
6 | 0199550 | AISHA DE OURO-FINO | IV COPA DE MARCHA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 25/05/2024 |
6 | 0199550 | AISHA DE OURO-FINO | IX COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE ALTINÓPOLIS 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
6 | 0199550 | AISHA DE OURO-FINO | XV EXPO NUCAVE BARBACENA 10/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 17/10/2024 |
5 | 068904 | AJATO DO MASCARENHAS | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 06/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 05/06/2024 |
5 | 071134 | AKRON F2G | EXPOALAGOINHAS 10/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/10/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 12ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE DIVINOPOLIS 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 02/05/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 1ª COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE BUENÓPOLIS-MG 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 15/06/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 1ª EXPOSIÇAO REGIONAL MANGALARGA MARCHADOR DE FELIXLANDIA-MG 09/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 06/09/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 2ª COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE NOVA SERRANA 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 25/05/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 2ª COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE PIRAPORA 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 02/03/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 2ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE ABAETE 03/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 07/03/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 4ª COPA DE MARCHA M.M CLUBE DO CAVALO DE CURVELO-MG 08/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 24/08/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | 4ª COPA DE MARCHA OFICIAL DE PARAOPEBA 09/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Jovem | Campeão(a)-Marcha | 28/09/2024 |
5 | 068636 | ALADIM JÔ DO SARQUIS | EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO/OUTUBRO 10/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 10/10/2024 |
6 | 0194143 | ALEGRIA DA CHACRINHA | I CIRCUITO DE MARCHA SUL FLUMINENSE - PINHEIRAL/RJ - 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 15/06/2024 |
6 | 0194143 | ALEGRIA DA CHACRINHA | IV COPA DE MARCHADO SUL FLUMINENSE - HARAS MELF 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/03/2024 |
6 | 0126169 | ALEGRIA DO BAHIA E OLIVEIRA | 2ª COPA DE MARCHA OFICIAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 04/05/2024 |
C | 22759 | ALEMÃO DO GRAVITO | 3ª COPA DE MARCHA DE PARAOPEBA E CAETANÓPOLIS 06/24 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado Jovem | Campeão(a)-Marcha | 02/06/2024 |
C | 22759 | ALEMÃO DO GRAVITO | 4ª COPA DE MARCHA OFICIAL DE PARAOPEBA 09/24 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 28/09/2024 |
6 | 0100760 | ALIANÇA DO VALE VERMELHO | 1ª COPA DE MARCHA HARAS PBR 12/23 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Campeão(a)-Marcha | 08/12/2023 |
6 | 0150660 | ALLEGRA DO ESPINHO PRETO | 62ª FESTA DO BOI - EXPOSIÇÃO REGIONAL 10/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 17/10/2024 |
6 | 0191518 | ALLEGRIA DO VALLE SUÍÇO | 2ª COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE RIO PARANAÍBA 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 08/06/2024 |
6 | 0191518 | ALLEGRIA DO VALLE SUÍÇO | II COPA DE MARCHA ALYSSON PAOLINELLI 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 15/06/2024 |
5 | 058958 | ALOK DO BENEVENTE | I EXPOSIÇÃO DO HARAS LITORAL SUL - ITAPEMIRIM / ES 08/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 30/08/2024 |
5 | 058958 | ALOK DO BENEVENTE | IV COPA DE MARCHA DO HARAS SANTO GRAAL - ES 06/24N | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 22/06/2024 |
5 | 058958 | ALOK DO BENEVENTE | V COPA DE MARCHA DO CLUBE DO CAVALO MÁRIO ALVES RODRIGUES - ANCHIETA / ES - 08/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 17/08/2024 |
6 | 0199782 | ALTEZA DJHM | II COPA DE MARCHA EMPÓRIO RIO VERDE - TREMEMBÉ/SP 02/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 03/02/2024 |
6 | 0199782 | ALTEZA DJHM | III COPA DE MARCHA EMPÓRIO RIO VERDE / TREMEMBÉ - SP 09/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Campeão(a)-Marcha | 28/09/2024 |
6 | 0199782 | ALTEZA DJHM | IV COPA DE MARCHA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 25/05/2024 |
6 | 0171465 | ALTEZA DO LÃO | 6ª ETAPA DO CAMP NORDESTINO NA EXPOGENETICA ALAGOAS 04/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 17/04/2024 |
6 | 0196616 | ALTEZA J.A DA GUAIÇARA | 5ª COPA NUCAVE TIRADENTES-MG 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 22/06/2024 |
6 | 0196616 | ALTEZA J.A DA GUAIÇARA | VI COPA DE MARCHA DO CENTRO EQUESTRE DO CASTELINHO 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 25/05/2024 |
6 | 0175935 | ALTEZA UAU | EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA MANGALARGA MARCHADOR DE CURVELO/OUTUBRO 10/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Sênior | Campeão(a)-Marcha | 10/10/2024 |
6 | 0220068 | AMADA DA MOREIRAISO | 1ª COPA NUCAVE DESTERRO DE ENTRE RIOS 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
6 | 0220068 | AMADA DA MOREIRAISO | 2ª COPA DE MARCHA OFICIAL DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR 05/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 04/05/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | 1° COPA DE MARCHA DE CASA GRANDE-MG 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 20/04/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | 1ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 10/05/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | 27ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE PARÁ DE MINAS 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 06/06/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | 3ª COPA NUCAVE CHALES DO RECANTO 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 30/03/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | 3ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE ESMERALDAS - CIRCUITO VAP 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 13/06/2024 |
6 | 0214141 | AMADA DO CHALÉ DA SERRA | VI COPA NUCAVE BARBACENA-MG 12/23 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 02/12/2023 |
6 | 0214445 | AMADA DO CHEFAO DOM KABRAL | 8ª COPA DE MARCHA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE COROMANDEL - MG 06/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 15/06/2024 |
6 | 0214445 | AMADA DO CHEFAO DOM KABRAL | IX COPA DE MARCHA DE JOÃO PINHEIRO-MG 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 16/03/2024 |
6 | 0219687 | AMADA DO FBC | 2ª EXPO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR HARAS NSG 02/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 22/02/2024 |
6 | 0219687 | AMADA DO FBC | EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR- 03/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 19/03/2024 |
6 | 0219687 | AMADA DO FBC | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA M. DE BRAGANÇA PAUÇISTA (MARCHA PICADA) 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 20/06/2024 |
5 | 070056 | AMADEU CACIMBA DO MORRO | 8ª EXPOSIÇÃO DE INÉDITOS DE BRASÍLIA 06/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 07/06/2024 |
C | 19137 | AMADEUS STE | 1ª COPA DE MARCHA HARAS PBR 12/23 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 08/12/2023 |
C | 19137 | AMADEUS STE | IX COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE ALTINÓPOLIS 03/24 | Castrado - Marcha Picada | Cavalo Castrado Jovem | Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
6 | 0220712 | AMBROSIA DO TONHO | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 05/06/2024 |
6 | 0227392 | AMETISTA DA NOVA SIARA | I EXPOSIÇÃO DO HARAS LITORAL SUL - ITAPEMIRIM / ES 08/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 30/08/2024 |
6 | 0183586 | AMETISTA JZ | II COPA DE MARCHA DOM VIÇOSO - MG 04/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 13/04/2024 |
6 | 0183586 | AMETISTA JZ | IX COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE ALTINÓPOLIS 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | 1ªCOPA DE MARCHA DO HARAS SANTA FÉ 09/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 07/09/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | EXPOSIÇÃO BRASILEIRA DO CRIADOR- 03/24 | Convencional Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 19/03/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 02/05/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | EXPOSIÇÃO REGIONAL DE JACAREÍ 10/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 08/10/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | I COPA DE MARCHA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL - 1° CIRCUITO SELEÇÃO | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 24/08/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | I COPA DE MARCHA EMPÓRIO RIO VERDE- TREMEMBÉ-SP 11/23 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 25/11/2023 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | III COPA DE MARCHA EMPÓRIO RIO VERDE / TREMEMBÉ - SP 09/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 28/09/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | XI COPA DE ITAJUBÁ - MG 10/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 26/10/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | XV COPA DE MARCHA DE PASSA QUATRO -MG 02/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 24/02/2024 |
6 | 0209662 | AMETISTA REDENÇÃO DA SERRA | XVIII COPA DE MARCHA DA VENDA DO CHICO 12/23 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 09/12/2023 |
5 | 060956 | AMIGO BEIRA RIO | EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE JACAREÍ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Adulto | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 02/05/2024 |
5 | 060956 | AMIGO BEIRA RIO | XIV EXPOSIÇÃO NUCAVE BARBACENA-MG 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Júnior | Campeão(a)-Marcha | 16/05/2024 |
5 | 060956 | AMIGO BEIRA RIO | XV EXPO CRUZÍLIA 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo | Campeão(a)-Marcha | 29/05/2024 |
5 | 055526 | AMIT RI | EXPÔ CURVELO 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo Sênior | Campeão(a)-Marcha | 15/05/2024 |
5 | 055526 | AMIT RI | EXPOSIÇÃO MACAPÊ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Cavalo | Campeão(a)-Marcha | 08/05/2024 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | I EXPO MARCHADORES DO RIO ESPECIALIZADA DO MANGALARGA MARCHADOR 08/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 29/08/2024 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | II EXPO REGIONAL ESP. DO MANGALARGA MARCHADOR DE CABO FRIO - RJ 09/2024 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 20/09/2024 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | IV EXPO REGIONAL NATALINA DE ARARUAMA - RJ - 12/23 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 08/12/2023 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | XXXIX EXPO ESPECIALIZADA DE ARARUAMA - RJ 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 03/05/2024 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | XXXIX EXPO ESTADUAL RJ - BARRA DA TIJUCA - 05/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 28/05/2024 |
6 | 0217930 | AMIZADE DO CARMONA DA WT | XXXV EXPO AGROPECUARIA DE PAPUCAIA - RJ 06/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 28/06/2024 |
6 | 0200316 | AMORA DO ESCURO | 31ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DO C. MANGALARGA MARCHADOR DE MOCOCA-SP | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 11/04/2024 |
6 | 0200316 | AMORA DO ESCURO | CIRCUITO SULDOESTE DE MINAS DE COPA DE MARCHA GUARANESIA-MG (1ªETAPA) 02/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Jovem | Campeão(a)-Marcha | 17/02/2024 |
6 | 0200316 | AMORA DO ESCURO | IX COPA DE MARCHA MANGALARGA MARCHADOR DE ALTINÓPOLIS 03/24 | Exclusivamente Marcha - Marcha Picada | Égua Jovem | Reserv.Campeão(a)-Marcha | 09/03/2024 |
6 | 0215593 | AMORA DO JARDIM CALIFÓRNIA | 13ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA M.MARCHADOR DE DIVINÓPOLIS-MG 10/24 | Convencional Marcha Picada | Égua Júnior | Campeão(a)-Marcha | 03/10/2024 |
